landesbedeutsame Verkehrsaufgaben | Linienverlauf | Linie | Mio. Zug/km*) |
---|---|---|---|
Schnelle Verbindung der Ruhrgebietszentren untereinander und mit Düsseldorf Direkte Verbindung Aachen/ Köln - RuhrgebietBedienung der Unterwegshalte zwischen Dortmund und Hamm | Aachen - Köln - Duisburg - Dortmund - Hamm | RE1 | 2,4 |
Direkte Verbindung Osnabrück, Münster und Haard-Achse mit zentralem Ruhrgebiet/ Düsseldorf | Osnabrück - Münster - Essen - Duisburg - Düsseldorf | RE2 | 1,8 |
Schnelle und direkte Verbindung nördliches Ruhrgebiet - Landeshauptstadt DüsseldorfVerbindung der Zentren im nördlichen Ruhrgebiet untereinanderAnbindung der Emscherzone an den Fernverkehr in Richtung Süddeutschland sowie in Richtung Bremen/Hamburg und Ostdeutschland Direkte Verbindung Raum Kamen/Hamm - nördliches Ruhrgebiet |
Düsseldorf - Ober-hausen - Gelsenkirchen - Dortmund - Hamm | RE3 | 1,2 |
Schnelle und direkte Verbindung Raum Aachen/Mönchengladbach - Landeshauptstadt DüsseldorfAnbindung des Raums Mönchengladbach an den Fernverkehr in Düsseldorf in Richtung Nord- und OstdeutschlandSchnelle und direkte Verbindung Landeshauptstadt Düsseldorf - Wupperachse /HagenSchnelle und direkte Verbindung Wupperachse - Dortmund | Aachen - Mönchengladbach - Düsseldorf - Hagen - Dortmund | RE4 | 1,9 |
Schnelle Anbindung Rechter Niederrhein - Düsseldorf/KölnSchnelle Anbindung Koblenz - Köln/DüsseldorfErschließung des Rheintales | Koblenz - Bonn - Köln - Duisburg - Wesel | RE5 | 1,5 |
Direkte Verbindung Ostwestfalen - Essen - Düsseldorf - Köln (Flughafen)Zusätzliche Verbindung Düsseldorf - Köln über NeussAnbindung Düsseldorf und Ruhrgebiet an Köln/Bonn FlughafenSchnelle Verbindung der Ruhrgebietszentren untereinander | Köln/Bonn Flughafen - Köln - Neuss - Düsseldorf - Essen - Dortmund - Bielefeld - Minden | RE6 | 2,9 |
Anbindung von Krefeld und Neuss an Köln und damit Anbindung an den Fernverkehr in Richtung SüdenSchnelle und direkte Verbindung Köln - Wuppertal - Hagen - Unna/SchwerteSchnelle und direkte Verbindung Rheine - Münster - Hamm - Unna/SchwerteAnbindung Münsters an ICE in Richtung BerlinAnbindung des Raumes Unna/ Schwerte an ICE in Richtung Berlin | Krefeld - Köln - Wuppertal - Hagen - Hamm - Münster - Rheine | RE7 | 2,7 |
Schnelle und direkte Verbindung des Oberzentrums Mönchengladbach mit Köln sowie Anbindung an den Fernverkehrsknoten KölnSchnelle Anbindung der rechten Rheinseite an Koblenz sowie Anbindung an den Fernverkehrsknoten Köln | Mönchengladbach - Köln - Linz - Koblenz | RE8 | 1,1 |
Schnelle und direkte Anbindung der Region Siegen an den Großraum Köln/Siegburg/Troisdorf mit Anbindung an den Fernverkehrsknoten KölnSchnelle und direkte Verbindung Aachen - Köln | Aachen - Köln - Au - Siegen | RE9 | 1,5 |
Schnelle und direkte Verbindung des linken Niederrheins mit dem Oberzentrum KrefeldSchnelle und direkte Verbindung zwischen dem linken Niederrhein bzw. Krefeld und der Landeshauptstadt DüsseldorfAnbindung des Kreises Kleve an den Rhein/Ruhr-Raum und den Fernverkehr | Kleve - Krefeld - Düsseldorf | RE10 | 1,0 |
Verbindung Kassel - Westfalen - Ruhrgebiet und DüsseldorfVerbindung Hellweg - Ruhrgebiet und DüsseldorfZusätzliche Verbindung Ruhrgebiet - DüsseldorfErgänzung des RE1 und RE6 im Ruhrkorridor zum annähernden 20-Minuten-Takt | Düsseldorf - Dortmund - Hamm - Paderborn - Kassel | RE11 | 2,1 |
Schnelle und direkte Anbindung von Venlo an die Landeshauptstadt Düsseldorf und den FernverkehrSchnelle und direkte Verbindung Wupperachse/Hagen - Landeshauptstadt DüsseldorfSchnelle und direkte Anbindung Hamm/Kreis Unna an Hagen/Wuppertal/ Düsseldorf | Venlo - Düsseldorf - Hagen - Hamm | RE13 | 1,6 |
Anbindung des Nordwestens von NRW in Münster an den Fernverkehr in Richtung Dortmund/Ruhrgebiet/Rhein-Main-GebietSchnelle und direkte Verbindung Münster - Emsland - Ostfriesland | Münster - Rheine - Leer - Emden | RE15 | 0,5 |
Schnelle und direkte Verbindung von Siegen/Iserlohn an Hagen und das zentrale Ruhrgebiet | Essen - Hagen - Siegen/Iserlohn | RE16 | 1,6 |
Anbindung des Sauerlandkreises an Hagen und an den Knoten Warburg (Anschluss nach Kassel)Direktanbindung des Sauerlandkreises an Kassel 4x tgl. | Hagen/Paderborn - Warburg - (Kassel) | RE17 | 1,6 |
Grenzüberschreitende Verknüpfung der Knotenpunktbahnhöfe Aachen, Heerlen und Maastricht miteinander, so dass Übergänge zu den jeweiligen IC-, RE- und RB-Netzen hergestellt werden | Aachen - Herzogenrath - Heerlen - Maastricht | RE18 | 0,2 |
Grenzüberschreitende Verbindung Düsseldorf/Niederrhein an die Niederlande Anbindung Niederrhein |
Düsseldorf - Oberhausen - Wesel - Emmerich - Arnheim | RE19 | 1,2 |
Direkte Verbindung Eifel - Verdichtungsraum Köln | Köln - Euskirchen - Kall - Gerolstein - Trier | RE22 | 1,0 |
Grenzüberschreitende Erschließung des Aachener Raumes | Aachen - Lüttich - (Brüssel)Übergangsweise Aachen - Verviers - Spa | RE29 | 0,1 |
Direkte Verbindung linker Niederrhein - zentrales Ruhrgebiet | (Münster -) Essen - Duisburg - Krefeld - Mönchengladbach | RE42 | 0,7 |
Anbindung Münster an das zentrale Ruhrgebiet und Erschließung aller Zwischenhalte | Essen - Gelsenkirchen - Recklinghausen - Münster | RB42 | 0,5 |
Direkte Verbindung Dortmund - Münster | Dortmund - Lünen - Münster | RB50 | 0,6 |
Bundesländer überschreitende, direkte Ost-West-Achse im nördl. Münsterland, direkte Anbindung über das Oberzentrum Osnabrück an Hannover (Niedersachsen) | Rheine - Osnabrück - Minden - Hannover - Braunschweig | RE60 | 0,5 |
Grenzüberschreitende Verbindung Rheine - HengeloDirekte Verbindung der Oberzentren Bielefeld und OsnabrückAnbindung nördliches NRW an den Fernverkehr in Bielefeld und Osnabrück | Hengelo - Rheine - Osnabrück - Herford - Bielefeld | RB61 | 0,9 |
Direkte Verbindung der Zentren Münster und Enschede | Münster - Gronau - Enschede | RB64 | 0,6 |
Direkte und schnelle Verbindung Bielefeld - Hannover bzw. Anbindung Ostwestfalens an das zentrale Niedersachsen | Bielefeld - Minden - Hannover | RE70 | 0,3 |
Direkte Verbindung der Oberzentren Bielefeld und Paderborn | Bielefeld - Sennestadt - Paderborn | RB74 | 0,5 |
Direkte Verbindung von Bielefeld, Herford und MindenAnbindung Ostwestfalens an den Raum Nienburg/Bremen | Bielefeld - Minden - Nienburg | RE78 | 0,3 |
Schnelle und direkte Anbindung des Siegerlandes an das Oberzentrum Frankfurt, damit überregionale Verbindung NRW - HessenAnbindung an den Fernverkehr in Frankfurt | Siegen - Gießen - Frankfurt | RE99 | 0,2 |
Summe SPNV-Netz im besonderen Landesinteresse (entspricht nicht der Summe der gerundeten Einzelwerte) | 32,7 |