Tabelle 1: Fernverkehr
Produktkategorie | Verkehrsaufgabe / Charakteristik | Rechtl. Rahmen |
---|---|---|
Hochgeschwindigkeitszug, z. B. InterCityExpress (ICE), Eurostar (EST), TGV |
Hochgeschwindigkeitsverkehr in einem Kernnetz zwischen den Ballungszentren im Taktverkehr, verkehrt vorwiegend auf Schnellfahr- und Ausbaustrecken | SPFV |
Schnellzug, z. B. InterCity/EuroCity (IC/EC), FlixTrain | Schnellverbindung im Fernverkehr zwischen den Ballungszentren sowie entlang aufkommensstarker regionaler Ergänzungsstrecken | SPFV |
Fernbus | Verbindung im Fernverkehr zwischen den Ballungszentren sowie entlang aufkommensstarker regionaler Ergänzungsstrecken | ÖSPV |
Tabelle 2: Regionalverkehr
Produktkategorie | Verkehrsaufgabe / Charakteristik | Rechtl. Rahmen |
---|---|---|
RegionalExpress (RE) | Beschleunigte Verbindung von Regionen und Städten entlang der Hauptverkehrsachsen im Schienenpersonennahverkehr, verbindet im Taktverkehr ausschließlich größere Siedlungskonzentrationen miteinander und fährt als ergänzendes Produkt zur RegionalBahn. | SPNV |
RegionalBahn (RB) | Verbindung von Städten und Gemeinden in der Region, bildet das Grundnetz des regionalen SPNV im Taktverkehr, hält überall | SPNV |
S-Bahn (S) | Verbindung von Städten und Gemeinden des Ballungsraums mit dem Ballungskern im dichten Taktverkehr, ergänzt bzw. ersetzt die RegionalBahn in Räumen mit sehr hohem Verkehrsaufkommen | SPNV |
Schnellbus z. B. VRR/VRS/AVV (SB), Westfalen-Tarif-Raum (S) |
Schnellverbindung von Städten und Gemeinden in der Region entlang der Hauptverkehrsachsen im Taktverkehr, Einsatz auf stark nachgefragten Relationen ohne direkte Schienenverbindung als Ergänzung vorhandener Regionalbusverbindungen | ÖSPV |
Regionalbus | Verbindung der Städte, Gemeinden und Ortslagen in der Region außerhalb der Schienenkorridore, übernimmt in Korridoren ohne ergänzende Ortsbussysteme auch die Ortserschließung, sichert das Grundangebot des regionalen ÖPNV, den Zugang zum Schienenverkehr sowie die Anbindung an das zugehörige Zentrum | ÖSPV |
Tabelle 3: Stadt-/Ortsverkehr
Produktkategorie | Verkehrsaufgabe / Charakteristik | Rechtl. Rahmen |
---|---|---|
U-Bahn / Stadtbahn (U) | Schnellverbindung entlang dicht besiedelter Achsen innerhalb von Großstädten, bildet das Grundnetz des großstädtischen Schienenverkehrs | ÖSPV |
Straßenbahn | Erschließungs- und Verbindungsaufgaben innerhalb von Großstädten entlang dicht besiedelter Achsen | ÖSPV |
Stadtschnellbus, z. B. VRR: SchnellBus (SB), Düsseldorf: Metrobus (M) |
Beschleunigte Verbindung innerhalb einer Stadt sowie der schnellen Verbindung von Außenbereichen einer Großstadt mit dem Stadtzentrum; wird auf stark nachgefragten Relationen ohne direkte Schienenverbindung als Ergänzung vorhandener Stadtbuslinien eingesetzt | ÖSPV |
Stadtbus / Ortsbus | Erschließungs- und Verbindungsaufgaben innerhalb eines Stadtgebietes bzw. einer Gemeinde (vielerorts auch Schülerverkehre); sichert die Anbindung an den regionalen Bus- und Schienenverkehr; Stadtbusse verkehren im Takt | ÖSPV |
Citybus / Quartierbus | Kleinräumige Erschließung von Innenstadtbereichen oder Stadtquartieren/Wohnquartieren, die aufgrund beengter Straßenverhältnisse nicht durch Stadtbusse erschlossen werden können; oft Einsatz von Kleinbussen; Citybusse dienen insbesondere dem Einkaufsverkehr | ÖSPV |
Anruf-Sammeltaxi (AST) | Ersetzt den Regional-/Stadtbus in verkehrsschwachen Räumen oder zu Zeiten mit geringer Nachfrage; bedarfsorientierte flächendeckende Bedienung mit Taxen oder Kleinbussen nach vorheriger telefonischer Anmeldung | ÖSPV |
Anruf-Linienfahrt (ALF) / TaxiBus / AnrufLinienTaxi (ALT) | Ersetzt den Regional-/Stadtbus in verkehrsschwachen Räumen oder zu Zeiten mit geringer Nachfrage; bedarfsorientierte Bedienung mit Taxen oder Kleinbussen auf festgelegtem Linienweg nach vorheriger telefonischer Anmeldung | ÖSPV |
Bürgerbus | Erschließung von Stadt-/Gemeindeteilen mit geringer Verkehrsnachfrage; verkehrt nach festem Fahrplan, Linienverkehr mit Kleinbussen und ehrenamtlichen Fahrern | ÖSPV |
Rufbus | Erschließung von Stadt-/Gemeindeteilen mit mittlerer bis geringer Verkehrsnachfrage, verkehrt ohne Linienwegbindung; teilweise auch ohne festen Fahrplan mit Kleinbussen nach vorheriger Anmeldung | ÖSPV |
On-Demand-Verkehr | Erschließung von Stadt-/Gemeindeteilen mit geringer Verkehrsnachfrage oder zu Zeiten mit geringer Nachfrage, verkehrt ohne Linienwegbindung und ohne Fahrplan mit Kleinbussen nach vorheriger Anmeldung, die Systeme sind hochdigitalisiert (Smartphone-Apps kommen zum Einsatz, „Haltestellen“ liegen meist nur virtuell vor) | ÖSPV |
Nachtbus z. B. NachtExpress (NE) oder NachtBus (N) |
Nächtlicher Freizeitverkehr innerhalb von Großstädten bzw. zwischen den Zentren und der Region; verkehrt i.d.R. ausschließlich in den Abend- und Nachtstunden am Wochenende | ÖSPV |
Glossar
SPFV = Schienenpersonenfernverkehr
SPNV = Schienenpersonennahverkehr
ÖSPV = Öffentlicher Straßenpersonenverkehr