Teilnetz | Start | Ende | Linie | Strecke |
---|---|---|---|---|
S-Bahn Köln | Dez 23 | Dez 32 | S6 | Essen - Düsseldorf - Langenfeld - Köln - Köln-Worringen |
S-Bahn Köln | Dez 23 | Dez 32 | S10 | Köln-Nippes - Köln – Köln-Dellbrück |
S-Bahn Köln | Dez 23 | Dez 32 | S11 | Bergisch Gladbach - Köln - Neuss - Düsseldorf - Düsseldorf Flughafen |
S-Bahn Köln | Dez 23 | Dez 32 | S12 | Au(Sieg) - Hennef - Siegburg/Bonn - Köln - Horrem/Sindorf |
S-Bahn Köln | Dez 23 | Dez 32 | S13 | Troisdorf - Bonn-Oberkassel (vsl. Dez 27) |
S-Bahn Köln | Dez 23 | Dez 32 | S19 | (Aachen West -) Düren - Köln - Köln/Bonn Flughafen - Siegburg/Bonn - Au (Sieg) |
S-Bahn Köln | Dez 23 | Dez 32 | S38 | Bedburg – Horrem – Köln Messe/Deutz (vsl. Dez 29) |
S-Bahn Köln | Dez 23 | Dez 32 | S68 | Wuppertal-Vohwinkel - Düsseldorf - Langenfeld |
Niederrhein-Netz | Dez 25 | Dez 35 |
RE19 RB35 |
Arnhem -/Bocholt - Wesel - Duisburg - Düsseldorf Gelsenkirchen - Duisburg - Mönchengladbach |
Niederrhein- Münsterland-Netz (Teilnetz 1) |
Dez 25 | Dez 40 |
RE10 RB37 |
Kleve - Geldern - Krefeld - Düsseldorf Geldern - Krefeld - Neuss |
euregiobahn | vsl. Dez 25 | vsl. Dez 40 | RB20 |
Düren – Eschweiler Weisweiler – Stolberg – Aachen – Herzogenrath – Alsdorf – Stolberg Stolberg – Aachen – Herzogenrath – Alsdorf – Siersdorf |
RB 21 / RB 28 | vsl. Dez 25 | vsl. Dez 40 |
RB21 RB21 RB28 |
Düren – Linnich (– Hückelhoven-Baal) Düren – Heimbach Düren – Zülpich – Euskirchen |
Rhein-Sieg-Express | Dez 25 | Dez 30 | RE9 | Aachen - Köln - Siegen |
Stand: 30.06.2023
Die obige Übersicht stellt einen verkehrsfachlichen Überblick zur Vergabe von SPNV-Leistungen in NRW zusammen. Alle Angaben ohne Gewähr. Die Darstellung hat keinerlei rechtsverbindlichen Charakter.